Описание
| Модель | S0510BW(500W) |
| Типоразмер | |
| Full-Desktop | |
| Full-Tower | |
| Micro-Tower | |
| Midi-Tower | |
| Mini-Tower | |
| USFF slim chasis(Ultra small form factor) | |
| Slim-Desktop | Slim-Desktop |
| Super-Tower | |
| Максимальные габариты мат.платы , мм | 245*245 мм |
| Кнопки POWER\RESET | POWER |
| Доступ к опорной пластине | нет |
| Скрытая уклада коммуникационных кабелей | нет |
| Комплект виброизолирующих прокладок для установки подвижных элементов в корпус | нет |
| Разбивка корпуса на отдельные изолированные блоки установки комплектующих :Хранилище информации\Модуль основной платы и дополнительных устройст\Модуль электропитания | нет |
| Цвет корпуса | |
| Черный | Черный (лицевая панель глянцевая) |
| Белый | Белый (лицевая панель глянцевая) |
| Серебро | |
| Материал корпуса | |
| Сталь \пластик | Сталь \пластик |
| Алюминий | |
| Толщина стенок ,мм | 0,6 мм |
| Передняя дверь | нет |
| Блок питания | да |
| Переходник питания 24pin-DC | нет |
| Мощность блока питания ,Вт | 500W |
| Расположение блока питания | |
| Вертикальное | Вертикальное |
| Горизонтальное | |
| Внешний | нет |
| Блок питания внизу | нет |
| Форм-фактор блока питания | |
| ATX | |
| SFX | SFX |
| TFX | |
| Mini-ITX Standart | |
| DC | |
| Сертификат 80+ | нет |
| Система охлаждения блока питания | да |
| Диаметр вентилятора блока питания , мм | 80мм |
| PFC активный\пассивный | нет |
| Тип разъема для материнской платы | 20pin+4pin |
| Отсетегивающиеся кабели блока питания | нет |
| Версия ATX 12V | нет |
| Поддержка EPS12V | да |
| Количество разъемов 6pin PCI-E | нет |
| Количество разъемов 4pin IDE | 2 |
| Количество разъемов 15pin SATA | 2 |
| Количество разъемов 4pin FLOPPY | нет |
| технология SCP (Short Circuit Protection) — защита от короткого замыкания на выходе блока питания | да |
| технология OVP (Over Voltage Protection) — защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям. Срабатывает при 20-25 % превышении выходного напряжения на любом канале. | да |
| технология UVP (Under Voltage Protection) — защита от проседания выходных напряжений. Срабатывает после преодоления 20-25 % барьера | да |
| технология OCP ( Over Current Protection) - защита от перегрузки по току | да |
| Short-circuit protection\защита драйвера от короткого замыкания | да |
| Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в блоке питания | нет |
| Устройство для защиты кабеля питания от выдергивания | нет |
| Наличие окна на боковой стенке | нет |
| Цвет неоновой подсветки | нет |
| Белый | нет |
| Красный | нет |
| Синий | нет |
| Зеленый | нет |
| Оранжевый | нет |
| LCD дисплей | нет |
| Количество USB2.0 интерфейсов на лицевой\верхней панели | 2 |
| Количество USB 3.0 интерфейсов на лицевой панели | нет |
| Количество USB 3.1(Type C) интерфейсов на лицевой панели | 1 |
| Интерфейс FireWire на лицевой панели | нет |
| Выход на наушники на лицевой панели | да |
| Вход микрофонный на лицевой панели | да |
| Количество интефейсов eSATA на лицевой панели | нет |
| Встроенный кард-ридер | да |
| Число внешних отсеков 3,5" | нет |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Число отсеков 3,5" с возможностью горячей замены HDD | нет |
| Число внешних отсеков 5,25" | 1 |
| Число внутренних отсеков 5,25" | 1 |
| Число отсеков 5,25" с возможностью горячей замены HDD | нет |
| Число внутренних отсеков 2,5" | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD ,шт | да |
| Крепление HDD | Винтовое |
| Безинструментальный и безвинтовой доступ к внутр. комплектующим в корпусе | Безинструментальный |
| Безвинтовое\безинструментальное крепление в отсеках | |
| 5,25" | Винтовое |
| 3,5" | Винтовое |
| 2,5" | Винтовое |
| Дополнительные слоты расширения | Винтовое |
| Док станция для HDD | нет |
| Возможность модульной установки системы жидкосного охлаждения | нет |
| Отверстия для вывода наружу элементов СВО ,шт | нет |
| Блок управления вентиляторами | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 40 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 60 мм | 1 |
| Количество встроенных вентиляторов 80 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 92 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 120 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 140 мм | нет |
| Количество встроенных вентиляторов 200 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 60 мм | 1 |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 80 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 92 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 120 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 140 мм | нет |
| Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 200 мм | нет |
| Съемный воздушный фильтр | нет |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Механизм открывания | |
| П-образный кожух | |
| Выезжающая рама с материнской платой | |
| Откидная крышка | |
| Снимается одна стенка | Снимается одна стенка |
| Снимаются две крышки | |
| Ушко для навесного замка | да |
| Электромагнитный замок блокировки боковой крышки | нет |
| Замок на боковой крышке | нет |
| Отверстие для замка Kensington lock | да |
| Антистатическое покрытие внутренней структуры корпуса | нет |
| Информационный динамик | нет |
| Встроенная акустическая система | нет |
| Встроенный датчик пыли | нет |
| Встроенный датчик температуры | нет |
| Встроенный датчик вскрытия\разъем для датчика вскрытия | разъем для датчика вскрытия |
| Встроенный источник бесперебойного питания | нет |
| Максимальная высота процессорного кулера ,мм | 80мм |
| Максимальная длина видеокарты ,мм | 220мм(Низкопрофильные платы) |
| Низкопрофильные платы расширения | да |
| Встроенная ручка для переноски корпуса | да |
| Подставка для горизонтальной\вертикальной установки корпуса | да |
| Крепление Vesa 100\75 | нет |
| Ширина корпуса ,мм | 100мм |
| Высота корпуса ,мм | 320 мм |
| Глубина корпуса ,мм | 410мм |
| Вес нетто\брутто ,кг | 3,1 кг\3,9кг |
| Размеры упаковки | 15,7 x 39 x 46,8 см |
| Объем упаковки м. куб. | 0,029 м. куб. |










