Описание
| Тип корпуса | Miditower |
| Цвет | черный |
| Материал, толщина мм | сталь SGCC, 0.4 |
| Кнопки | Power, Reset |
| Индикаторы | HDD, Power |
| ЖК-дисплей | нет |
| Картридер | нет |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 3 |
| Отсеков 5,25 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
| Разъемы на передней панели | 2 USB, 2 аудио miniJack с внутренним подключением к МП |
| Расположение портов | на передней панели |
| Охлаждение корпуса | Место для вентилятора: на передней стенке - 1 вентилятор: 92 x 92 или 80 x 80 мм; на задней стенке - 1 вентилятор: 92 x 92 или 80 x 80 мм; на боковой стенке - 2 вентилятора: 120 x 120 или 92 x 92 или 80 x 80 мм |
| Размещение БП в корпусе | горизонтально |
| Наличие блока питания | входит в комплект поставки |
| Блок питания | ATX, 12V |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
| Форм-фактор | ATX |
| Максимальная длина видеокарты | 200 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | полноразмерные |
| Коннектор питания материнской платы | 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) |
| Коннектор питания видеокарт |
1х 6-pin разъем |
| Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA | 4/1/2 |
| Размеры (ширина x высота x глубина), мм | 176 x 407 x 380 |
| Размеры упаковки, см | 22 x 42 x 45 |
| Прочее | Упрощенная структура корпуса |
| Вес брутто, кг | 4.3 |














